Semana começa com 394 oportunidades de emprego em Juazeiro do Norte pelo IDTSINE.
Chegou mais uma segunda-feira e com ela a oportunidade de conseguir um emprego e mudar de vida. O IDTSINE dispõe hoje de 3714 oportunidades de emprego nas suas Unidades de Atendimento no Ceará e em Juazeiro do Norte são 394 vagas em diversas áreas.
O IDTSINE em Juazeiro do Norte fica na rua Interventor Francisco Erivano Cruz,120, Centro, no Vapt Vupt. Você pode entrar em contato através do telefone 0800 591.0363, ou pelo e-mail [email protected]
Veja as vagas disponíveis em Juazeiro do Norte
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Açougueiro | 02 |
| Ajudante de obras | 03 |
| Alinhador de pneus | 01 |
| Analista financeiro (instituições financeiras) | 01 |
| Atendente de farmácia – balconista | 01 |
| Auxiliar de cozinha | 04 |
| Auxiliar de engenheiro da construção civil | 01 |
| Auxiliar de escrituração fiscal | 01 |
| Auxiliar de linha de produção | 53 |
| Auxiliar de logistica | 01 |
| Auxiliar de pessoal | 05 |
| Babá | 01 |
| Balconista de açougue | 34 |
| Bombeiro hidráulico | 02 |
| Caixa (supermercado) | 08 |
| Capoteiro | 02 |
| Churrasqueiro | 04 |
| Cobrador externo | 02 |
| Confeiteiro | 01 |
| Coordenador de restaurante | 01 |
| Coordenador de tráfego rodoviário | 01 |
| Cortador, a balancim | 03 |
| Costureiro de calçados a máquina | 03 |
| Costureiro na confecção em série | 02 |
| Costureiro, a máquina na confecção em série | 01 |
| Cozinheiro de restaurante | 01 |
| Cozinheiro do serviço doméstico | 01 |
| Eletricista auxiliar | 01 |
| Eletricista de instalações industriais | 01 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 01 |
| Empregado doméstico arrumador | 01 |
| Engenheiro de organização industrial | 01 |
| Entrevistador de campo | 06 |
| Estoquista | 12 |
| Fiscal de prevenção de perdas | 06 |
| Frentista | 03 |
| Gerente de depósito | 01 |
| Gerente de vendas | 01 |
| Lavador de carros | 01 |
| Lixador de calçados | 04 |
| Lombador em matadouro | 01 |
| Lubrificador de máquinas | 01 |
| Manicure/pedicure | 02 |
| Marceneiro | 02 |
| Mecânico | 01 |
| Mecânico de auto em geral | 03 |
| Mecânico de automóveis e caminhões | 02 |
| Mecânico de manutenção de máquina industrial | 06 |
| Mecânico de manutenção de máquinas industriais | 01 |
| Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) | 03 |
| Mecânico de motocicletas | 01 |
| Montador de calçados | 01 |
| Montador de estruturas metálicas | 01 |
| Montador mecânico (máquinas industriais) | 01 |
| Motorista de caminhão | 02 |
| Motorista de caminhão-guincho pesado com munk | 01 |
| Office-boy | 01 |
| Operador de caixa | 34 |
| Operador de injetora de plástico | 08 |
| Operador de máquina de embalar | 01 |
| Operador de motoniveladora | 01 |
| Operador de retro-escavadeira | 04 |
| Operador de rolo compactador | 01 |
| Operador eletromecânico | 03 |
| Pizzaiolo | 01 |
| Polidor de metais | 02 |
| Professor de física (ensino superior) | 01 |
| Promotor de vendas | 02 |
| Repositor – em supermercados | 14 |
| Representante comercial autônomo | 01 |
| Salva-vidas | 01 |
| Serigrafista | 01 |
| Serralheiro | 01 |
| Servente de obras | 03 |
| Soldador | 04 |
| Supervisor de administração | 02 |
| Supervisor de vendas comercial | 02 |
| Sushiman | 02 |
| Técnico de construção civil | 01 |
| Técnico de manutenção industrial | 05 |
| Técnico de vendas | 01 |
| Técnico em eletromecânica | 01 |
| Técnico em laboratório (borracha) | 01 |
| Técnico em manutenção de equipamentos de informática | 05 |
| Técnico em segurança do trabalho | 01 |
| Tecnólogo em automação industrial | 05 |
| Vendedor interno | 01 |
| Vendedor porta a porta | 04 |
| Vendedor pracista | 01 |
| Total | 324 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Açougueiro | 01 |
| Atendente de lojas e mercados | 03 |
| Auxiliar administrativo | 18 |
| Auxiliar de cozinha | 02 |
| Auxiliar de linha de produção | 20 |
| Auxiliar de logistica | 12 |
| Controlador de acesso | 01 |
| Estoquista | 01 |
| Maqueiro hospitalar | 01 |
| Operador de caixa | 01 |
| Operador de vendas (lojas) | 01 |
| Recepcionista atendente | 01 |
| Repositor – em supermercados | 05 |
| Repositor de mercadorias | 01 |
| Servente de obras | 02 |
| Total | 70 |


