Nova Escola de Ensino Fundamental começa a ser construída em Brejo Santo
PL e PT receberão maior fatia do fundo eleitoral
Sancionado pelo presidente Lula, o orçamento do Congresso Nacional prevê uma verba que chega a aproximadamente R$ 5 bilhões para o fundo eleitoral. Para 2024, dois partidos irão concentrar as maiores porcentagens do bolo: PL e PT, respectivamente.
Somados, os dois partidos terão direito a um terço do dinheiro. É válido detalhar que a distribuição do fundo eleitoral é baseada na composição de cada partido na bancada federal. O direcionamento obedece ao seguinte critério: quanto maior a quantidade de parlamentares, maior a quantidade a ser destinada.
O PL, que tem o ex-presidente Jair Bolsonaro como o principal representante, terá um valor próximo aos R$863 milhões. Já o PT do presidente Luiz Inácio Lula da Silva terá acesso a R$604 milhões.
Fechando o TOP cinco dos partidos que receberão as maiores quantias, a sequência é composta por União Brasil, PSD e MDB.
Confira a lista completa:
Veja quanto cada partido irá receber
| Partido | Valor |
| PL | R$ 863.047.115 |
| PT | R$ 604.207.602 |
| União Brasil | R$ 517.214.850 |
| PSD | R$ 427.063.073 |
| MDB | R$ 410.413.183 |
| PP | R$ 406.726.127 |
| Republicanos | R$ 331.931.748 |
| Podemos | R$ 249.501.801 |
| PDT | R$ 171.802.115 |
| PSDB | R$ 156.154.524 |
| PSB | R$ 150.808.347 |
| PSOL | R$ 127.832.244 |
| Solidariedade | R$ 90.729.810 |
| PRD | R$ 84.495.278 |
| Avante | R$ 74.806.378 |
| Cidadania | R$ 64.643.283 |
| PCdoB | R$ 52.233.148 |
| PV | R$ 44.494.998 |
| Novo | R$ 43.044.035 |
| Rede | R$ 36.409.003 |
| PRTB | R$ 9.803.282 |
| PMN | R$ 9.002.544 |
| Agir | R$ 6.877.262 |
| DC | R$ 5.547.694 |
| PCB | R$ 5.281.680 |
| PMB | R$ 5.228.260 |
| UP | R$ 4.609.033 |
| PSTU | R$ 4.030.654 |
| PCO | R$ 3.580.693 |
Fonte: ANC.


